| Class Level | Inst. I | Inst. II | Inst. III | Inst. IV | Total Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | 8000 | 7500 | 5500 | 4000 | 25000 |
| KG-I | 9000 | 7500 | 5500 | 5000 | 27000 |
| KG-II | 9000 | 8000 | 6000 | 6000 | 29000 |
| Class I | 9000 | 8000 | 7000 | 7000 | 31000 |
| Class II | 9500 | 8500 | 7000 | 7000 | 32000 |
| Class III | 10000 | 9000 | 8000 | 7500 | 34500 |
| Class IV | 10000 | 10000 | 8000 | 7500 | 35500 |
| Class V | 11000 | 10000 | 8500 | 7500 | 37000 |
| Class VI | 11000 | 11000 | 10000 | 7500 | 39500 |
| Class VII | 11000 | 11000 | 9000 | 9500 | 40500 |
| Class VIII | 12000 | 11000 | 10000 | 9500 | 42500 |
| Class IX | 13000 | 12000 | 11000 | 11500 | 47500 |
| Class X | 15000 | 14000 | 12000 | 11500 | 52500 |
Total Academic Session: ₹80,000
| Distance Range | Session (10M) | Monthly Amount |
|---|---|---|
| 0-2 KM | 6000 | 600 |
| 3-05 KM | 8000 | 800 |
| 6-10 KM | 10000 | 1000 |
| 11-15 KM | 11000 | 1100 |
| 16-20 KM | 12000 | 1200 |
| 21-25 KM | 13000 | 1300 |
| Above 26 KM | 15000 | 1500 |